
生きたバイオが臭いやカビの元に直接アプローチする分解+噴霧型消臭剤
| 特長 | ・臭気やカビの原因となる物質をバイオが餌として消費、分解するので効果が大きく、持続する ・対象物を変色・変質させない |
|---|---|
| 効果 | 消臭とカビの繁殖抑制、クリーニング効果 |
| 使いどころ | 客室・廊下・ソファ・マットレス・枕・カーテン・シャワーカーテン・エアコン |
| 含有物 | バイオ |
| プロバイオティクスの種類数 | 6種類 |
| プロバイオティクスの含有量 | 12,000万個/cc |
| PH | 7.0 |
| 容量 | 5L |
更に詳しくは こちらのサイト をご覧ください

生きたバイオが臭いやカビの元に直接アプローチする分解+噴霧型消臭剤
| 特長 | ・臭気やカビの原因となる物質をバイオが餌として消費、分解するので効果が大きく、持続する ・対象物を変色・変質させない |
|---|---|
| 効果 | 消臭とカビの繁殖抑制、クリーニング効果 |
| 使いどころ | 客室・廊下・ソファ・マットレス・枕・カーテン・シャワーカーテン・エアコン |
| 含有物 | バイオ |
| プロバイオティクスの種類数 | 6種類 |
| プロバイオティクスの含有量 | 12,000万個/cc |
| PH | 7.0 |
| 容量 | 5L |
更に詳しくは こちらのサイト をご覧ください